2023년 2월 20일 고양저축은행 신촌 현금예금 금리비교 See More
방문 전 확인 및 등록 부탁드립니다.
| 순위 | 6개월 요금 | 12개월 요금 | 24개월 요금 | 36개월 요금 | 금융 기관 | 상품 | 고쳐 쓰다 |
| 하나 | 4.35 | 4.8 | 4.55 | – | 동고양 | MG 기업 정기예금(B) | 2.2 |
| 2 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 고양누리 | 정기 예금 | 2.2 |
| 삼 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 고양누리 | 자유예금Ⅱ | 2.2 |
| 4 | 4.3 | 4.75 | – | – | 고양누리 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.2 |
| 5 | – | 4.75 | – | – | 고양누리 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.2 |
| 6 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 동고양 | 정기 예금 | 2.2 |
| 7 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 동고양 | 대량 입금 | 2.2 |
| 8 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | 4 | 동고양 | 자유예금Ⅱ | 2.2 |
| 9 | 4.3 | 4.75 | 4.5 | – | 동고양 | MG 기업 정기예금(A) | 2.2 |
| 10 | 4.3 | 4.75 | – | – | 동고양 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.2 |
| 11 | – | 4.75 | – | – | 동고양 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.2 |
| 12 | – | 4.75 | – | – | 고양누리 | MG 은행 정기예금 | 2.2 |
| 13 | – | 4.7 | – | – | 먼 계약 | 조합정기예금 | 2.17 |
| 14 | – | 4.7 | – | – | 먼 계약 | 정기 예금 | 2.17 |
| 15 | – | 4.7 | – | – | 더양신용협동조합 | 조합정기예금 | 2.2 |
| 16 | – | 4.7 | – | – | 더양신용협동조합 | 정기 예금 | 2.2 |
| 17 | – | 4.7 | – | – | 원힐신용협동조합 | 조합정기예금 | 2.06 |
| 18 | – | 4.7 | – | – | 원힐신용협동조합 | 정기 예금 | 2.06 |
| 19 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 하나의 산 | 정기 예금 | 2.2 |
| 20 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 하나의 산 | 대량 입금 | 2.2 |
| 이십 일 | 4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 하나의 산 | 자유예금Ⅱ | 2.2 |
| 스물 둘 | 4 | 4.7 | – | – | 하나의 산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.2 |
| 이십 삼 | – | 4.7 | – | – | 하나의 산 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.2 |
| 스물넷 | – | 4.7 | – | – | 하나의 산 | MG 은행 정기예금 | 2.2 |
| 25 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 한국화훼농가협회 | 정기 예금 | 2.13 |
| 26 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 한국화훼농가협회 | 복리 예금 | 2.13 |
| 27 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 한국화훼농가협회 | 무료 정기예금 | 2.13 |
| 28 | – | 4.5 | – | – | 실버 밸리 신용 조합 | 조합정기예금 | 2.14 |
| 29 | – | 4.5 | – | – | 실버 밸리 신용 조합 | 정기 예금 | 2.14 |
| 30 | – | 4.41 | – | – | 실버 밸리 신용 조합 | 조합정기예금 | 2.14 |
| 31 | – | 4.41 | – | – | 실버 밸리 신용 조합 | 정기 예금 | 2.14 |
| 32 | – | 4.2 | 4.2 | 4.2 | OK저축은행 | OK e-Safe 정기예금 | 1.3 |
| 33 | – | 4.1 | – | – | 신탁저축은행 | 뱅뱅뱅 리볼빙 정기예금 | 2.11 |
| 34 | – | 4.1 | – | – | 신탁저축은행 | 회전식 전자 정기예금 | 2.11 |
| 35 | – | 4.1 | – | – | 신탁저축은행 | 비대면 회전예금 | 2.11 |
| 36 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | OK저축은행 | OK 전자정기예금 | 1.3 |
| 37 | – | 4 | – | – | 신탁저축은행 | 회전 예금 | 2.11 |
| 38 | – | 4 | 4 | 4 | OK저축은행 | OK 안전 예금 | 1.3 |
| 39 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 송파농협 | 정기 예금 | 2.13 |
| 40 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 송파농협 | 복리 예금 | 2.13 |
| 41 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 송파농협 | 무료 정기예금 | 2.13 |
| 42 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 일산농협 | 정기 예금 | 2.13 |
| 43 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 일산농협 | 복리 예금 | 2.13 |
| 44 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 일산농협 | 무료 정기예금 | 2.13 |
| 45 | 2.41 | 3.9 | 4 | – | 신탁저축은행 | 전자정기예금 | 2.11 |
| 46 | 2.41 | 3.9 | 4 | – | 신탁저축은행 | 비대면 정기예금 | 2.11 |
| 47 | 2.41 | 3.9 | 4 | – | 신탁저축은행 | 뱅뱅뱅 정기예금 | 2.11 |
| 48세 | – | 3.9 | – | – | 모아저축은행 | 회전 예금 | 2.1 |
| 49 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | OK저축은행 | OK 정기예금 | 1.3 |
| 50 | – | 3.9 | – | – | 모아저축은행 | 전자 회전 정기예금 | 2.1 |
